1 - радиаторы | радиатор левый: pa2020_heatsinkl.pdf, 18Kb радиатор правый: pa2020_heatsinkr.pdf, 18Kb |
2 - основные платы | PCAD 4.5 в архиве: pcb2020.zip, 18 Kb |
3 - транзисторы на радиаторе | прижим транзисторов: pa2020_vt_hld.pdf, 15Kb |
4 - стойки крепления основной платы | высота 15 мм, резьба М3 |
5 - входные разъемы | RCA на изолирующих прокладках |
6 - выходные клеммы | |
7 - разъем дистанционного управления | 3.5 мм phones jack |
8 - сетевой разъем | |
9 - плата управления | PCAD 4.5 в архиве: pcb2020.zip, 18 Kb |
10 - интегральные стабилизаторы | 7812 и 7805 |
11 - кронштейн задней панели и платы управления | кронштейн: pa2020_rpanhld.pdf, 20Kb боковая задняя панель: pa2020_rear1.pdf, 15Kb средняя задняя панель: pa2020_rear2.pdf, 15Kb несущая задняя панель: pa2020_rear3.pdf, 17Kb |
12 - точка заземления шасси | |
13 - блок выпрямителей | радиатор диодов: pa2020_vd_heats.pdf, 22Kb изоляционная втулка: pa2020_vd_iso.pdf, 11Kb |
14 - плата конденсаторов фильтра | рисунок проводников см. на сборочном чертеже |
15 - основные трансформаторы | чашка нижняя: pa2020_tr_hld1.pdf, 20Kb чашка верхняя: pa2020_tr_hld2.pdf, 17Kb |
16 - шпилька крепления трансформаторов | pa2020_tr_hld3.pdf, 15Kb |
17 - ножки | pa2020_foot.pdf, 15Kb |
18 - нижние кронштейны радиаторов | pa2020_hs_hold.pdf, 21Kb |
19 - верхние кронштейны радиаторов | pa2020_lock.pdf, 17Kb |
20 - кронштейн передней панели | pa2020_fpanhld.pdf, 15Kb |
21 - несущая плита передней панели | pa2020_frontsp.pdf, 18Kb |
22 - передняя панель | pa2020_frontp.pdf, 16Kb |
23 - сетевой выключатель | |
24 - двухцветный светодиод | |
25 - плата транзисторов | PCAD 4.5 в архиве: pcb2020.zip, 18 Kb |
26 - конденсаторы фильтра | 8 x 10 000uF x 50V |
27 - стойка платы конденсаторов фильтра | высота 15 - 30 мм, резьба М3 |
28 - верхняя крышка | pa2020_top_cov.pdf, 25Kb |
29 - шасси | pa2020_chasis.pdf, 20Kb |
сборочный чертеж: pa2020s.pdf, 129Kb |